Prisliste, Ammunition
Foreningen kører med følgende ammunition, som kun sælges til foreningens medlemmer i foreningens åbningstider.
| Mærke/Navn | Kaliber | Beskrivelse | Pris | |
|---|---|---|---|---|
![]() | H&N, Finale Match Light, Lufthagl Æske 500 | 4,5mm .177 | 7,87gr 0,51g | 100.00 kr. |
![]() | CCI, .22lr, Standard Velocity | .22lr | 40gr 326m/s 1070 FPS | 55.00 kr. |
![]() | Fiocchi, .22lr | .22lr | 40gr | 55.00 kr. |
![]() | Geco, .22LR Semi Auto | .22lr | 40gr 2,6g | 50.00 kr. |
![]() | P 25, Rapid Fire, Premium Line, .22lr | .22lr | 40gr 2,59g | 60.00 kr. |
![]() | SK, PISTOL MATCH SPECIAL, .22lr | .22lr | 40gr 2,59g | 60.00 kr. |
![]() | SK, STANDARD PLUS, .22lr | .22lr | 40gr 2,59g | 55.00 kr. |
![]() | Magtech, .32 S&WL, LWC (32SWLB) | .32 S&WL | 98gr 6,35g LWC (32SWLB) | 140.00 kr. |
![]() | Fiocchi, 9mm LUGER | 9mm LUGER | 115gr 7,45g FMJ | 120.00 kr. |
![]() | Magtech, 9mm LUGER, FMJ (9BS) | 9mm LUGER | 124gr 8,03g FMJ (9BS) | 150.00 kr. |
![]() | Magtech, .38 SPL+P, SJHP (38H) | .38 SPL+P | 158gr 10,24g SJHP (38H) | 145.00 kr. |
![]() | Magtech, .38 SPL, LWC (38B) | .38 SPL | 148gr 9,59g LWC (38B) | 120.00 kr. |
![]() | Magtech, .45 AUTO, FMJ (45A) | .45 AUTO | 230gr 14,90g FMJ (45A) | 145.00 kr. |
![]() | TopShot, Competition, .45 AUTO | .45 AUTO .45 ACP | 230gr 14,9g | 150.00 kr. |
![]() | SK, PISTOL MATCH, .22lr | .22lr | 40gr 2,59g | UDSOLGT |
![]() | Magtech, 9mm LUGER, FMJ (9A) | 9mm LUGER | 115gr 7,45g FMJ (9A) | UDSOLGT |
![]() | Magtech, 9mm LUGER, FMJ (9B) | 9mm LUGER | 124gr 8,03g FMJ (9B) | UDSOLGT |
![]() | Magtech, 9mm LUGER, JSP-FLAT (9D) | 9mm LUGER | 95gr 6,15g JSP-FLAT (9D) | UDSOLGT |
![]() | Magtech, 9mm LUGER, JSP-FLAT (9F) | 9mm LUGER | 95gr 6,15g JSP-FLAT (9F) WITHOUT GROOVES | UDSOLGT |
![]() | MaxxTech, 9mm LUGER | 9mm LUGER | 124gr FMJ Non-Corrosive Boxer Primed Brass Case | UDSOLGT |
![]() | Magtech, .357 magnum | .357 | UDSOLGT | |
![]() | Magtech, .38 SPL, FMJ-FLAT (38P) | .38 SPL | 158gr 10,24g FMJ-FLAT (38P) | UDSOLGT |












